Sylvia Kok donated $100 to Max Rose during May, according to the Federal Election Commission (FEC).
Donations can be made to political candidates in various amounts. The FEC regulates these donations, and individual groups, excluding PACs, must disclose donations over $250 per year.
The following table lists top 100 contributions donated to Max Rose’s campaign in May.
| Rank | Contributor | Amount |
|---|---|---|
| 1 | Andrew Sommers | $5,600 |
| 1 | Gail Friedman | $5,600 |
| 1 | Marc Solomon | $5,600 |
| 1 | Mark Heising | $5,600 |
| 1 | Matthew Dunn | $5,600 |
| 1 | Stuart Halpert | $5,600 |
| 1 | Adam Lewis | $5,600 |
| 1 | Lois Gunther | $5,600 |
| 1 | Richard Gunther | $5,600 |
| 1 | John Winter | $5,600 |
| 1 | Carson Gleberman | $5,600 |
| 1 | Daniel Caputo | $5,600 |
| 13 | Jeffrey Walker | $5,350 |
| 14 | Simon Katz | $5,000 |
| 15 | Sharon Wurtzel | $4,600 |
| 16 | Neil Vogel | $4,100 |
| 17 | Ira Pittelman | $3,500 |
| 18 | Julian Schroeder | $2,800 |
| 18 | Ruth Schroeder | $2,800 |
| 18 | Mike Goodrich | $2,800 |
| 18 | Ronald Kahn | $2,800 |
| 18 | Scott Musoff | $2,800 |
| 18 | Daniel Lewis | $2,800 |
| 18 | John Rokacz | $2,800 |
| 18 | Steve Rattner | $2,800 |
| 18 | David R. Atkinson | $2,800 |
| 18 | Marla Tomazin | $2,800 |
| 18 | Ivan Schlager | $2,800 |
| 18 | Jeremy Wien | $2,800 |
| 18 | Pat Welch | $2,800 |
| 18 | Teresa Welch | $2,800 |
| 18 | Joseph Gleberman | $2,800 |
| 18 | Steven Seidman | $2,800 |
| 18 | Thomas Pappas | $2,800 |
| 18 | Jeffrey Schoenfeld | $2,800 |
| 18 | Michele Weiss | $2,800 |
| 18 | Kiaran Snyder | $2,800 |
| 18 | Alan Shepoiser | $2,800 |
| 18 | Marcy Lehrman | $2,800 |
| 18 | Allison Lutnick | $2,800 |
| 18 | Martin Elling | $2,800 |
| 18 | Jonathan Margolis | $2,800 |
| 18 | Steven Fineman | $2,800 |
| 18 | Karen Kasner | $2,800 |
| 45 | Samuel Abrams | $2,500 |
| 45 | Carole Pittelman | $2,500 |
| 45 | David Messer | $2,500 |
| 45 | Jason Peters | $2,500 |
| 45 | Glenn Reicin | $2,500 |
| 50 | Allen Blue | $2,138 |
| 51 | Anthony Forzano | $2,000 |
| 51 | Aaron Morrill | $2,000 |
| 51 | Michael Karlin | $2,000 |
| 51 | Ruth Lapidus | $2,000 |
| 51 | Sid Lapidus | $2,000 |
| 56 | David Lansner | $1,950 |
| 57 | Joseph Patt | $1,800 |
| 58 | Avram Friedman | $1,600 |
| 59 | Taylor Mazzuoccola | $1,500 |
| 59 | Syed Gillani | $1,500 |
| 59 | Albert Garner | $1,500 |
| 59 | Richard Schiffrin | $1,500 |
| 59 | Michael Clain | $1,500 |
| 59 | Edward Mermelstein | $1,500 |
| 59 | David Stiepleman | $1,500 |
| 59 | Greg Bianco | $1,500 |
| 59 | Carey Lifschultz | $1,500 |
| 68 | Tom Wirtshafter | $1,250 |
| 68 | Christian Zann | $1,250 |
| 68 | Nicholas Tiller | $1,250 |
| 71 | Michael Aufiero | $1,015 |
| 72 | Rob Bond | $1,000 |
| 72 | John Brickman | $1,000 |
| 72 | Alan Miller | $1,000 |
| 72 | Jim Broner | $1,000 |
| 72 | Damian Slattery | $1,000 |
| 72 | Charles Verner Drew | $1,000 |
| 72 | Joseph Zicherman | $1,000 |
| 72 | Alex John Lenahan | $1,000 |
| 72 | Michael Luon | $1,000 |
| 72 | Sander Lustig | $1,000 |
| 72 | George Billingsley | $1,000 |
| 72 | John Martin | $1,000 |
| 72 | Michal Kosta | $1,000 |
| 72 | Steven Silverstein | $1,000 |
| 72 | Charles Warren | $1,000 |
| 72 | Nancy Wender | $1,000 |
| 72 | Jane Wenner | $1,000 |
| 72 | Susan Anderson | $1,000 |
| 72 | Alex Winter | $1,000 |
| 72 | Sarah O’Neill | $1,000 |
| 72 | Goetz Grossmann | $1,000 |
| 72 | Alan Becker | $1,000 |
| 72 | Kerrin Behrend | $1,000 |
| 72 | Benjamin Wirtshafter | $1,000 |
| 72 | Adam Patinkin | $1,000 |
| 72 | David Burnett | $1,000 |
| 72 | Keith Pattiz | $1,000 |
| 72 | Scott Smith | $1,000 |
| 72 | Ira Kleinman | $1,000 |











